코스피200 야간선물 날짜별 기록
2026년 9월 29일부터 2026년 11월 20일까지 37개 야간 세션의 기록입니다. 날짜는 세션이 시작한 날(18:00 KST)이며, 세션은 다음 날 06:00에 끝납니다. 등락률은 그 밤의 시가 대비입니다.
2026년 11월
15개 세션
| 세션 시작일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 야간 시가 대비 | 고저 변동폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 752.75 | 755.25 | 697.50 | 700.00 | -7.01% | 7.67% | 54,091 |
| 2026-11-19 | 796.70 | 803.75 | 762.10 | 766.85 | -3.75% | 5.23% | 40,174 |
| 2026-11-18 | 788.70 | 793.60 | 765.35 | 775.40 | -1.69% | 3.58% | 26,547 |
| 2026-11-17 | 768.80 | 782.55 | 745.35 | 767.95 | -0.11% | 4.84% | 33,226 |
| 2026-11-16 | 795.70 | 796.30 | 774.55 | 775.45 | -2.54% | 2.73% | 26,504 |
| 2026-11-13 | 823.65 | 834.65 | 797.90 | 816.45 | -0.87% | 4.46% | 28,897 |
| 2026-11-12 | 830.10 | 841.00 | 813.90 | 833.95 | +0.46% | 3.26% | 30,466 |
| 2026-11-11 | 838.90 | 866.70 | 835.10 | 852.95 | +1.67% | 3.77% | 25,732 |
| 2026-11-10 | 815.00 | 819.30 | 790.70 | 798.00 | -2.09% | 3.51% | 28,743 |
| 2026-11-09 | 775.15 | 825.00 | 770.80 | 820.70 | +5.88% | 6.99% | 30,379 |
| 2026-11-06 | 789.55 | 810.70 | 786.25 | 795.50 | +0.75% | 3.10% | 44,856 |
| 2026-11-05 | 842.05 | 844.30 | 771.40 | 771.40 | -8.39% | 8.66% | 63,557 |
| 2026-11-04 | 893.95 | 906.80 | 870.05 | 875.10 | -2.11% | 4.11% | 44,049 |
| 2026-11-03 | 885.50 | 912.55 | 884.00 | 900.20 | +1.66% | 3.22% | 23,142 |
| 2026-11-02 | 917.05 | 927.20 | 880.20 | 883.40 | -3.67% | 5.13% | 26,160 |
2026년 10월
20개 세션
| 세션 시작일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 야간 시가 대비 | 고저 변동폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 898.65 | 899.75 | 863.75 | 873.10 | -2.84% | 4.01% | 34,172 |
| 2026-10-29 | 930.20 | 940.55 | 910.35 | 915.10 | -1.62% | 3.25% | 22,733 |
| 2026-10-28 | 947.75 | 977.65 | 944.50 | 951.00 | +0.34% | 3.50% | 34,106 |
| 2026-10-27 | 885.30 | 905.85 | 883.90 | 900.35 | +1.70% | 2.48% | 16,275 |
| 2026-10-26 | 853.80 | 879.25 | 853.65 | 872.35 | +2.17% | 3.00% | 26,000 |
| 2026-10-23 | 862.45 | 866.40 | 852.10 | 861.70 | -0.09% | 1.66% | 22,309 |
| 2026-10-22 | 853.00 | 870.50 | 834.60 | 834.60 | -2.16% | 4.21% | 28,468 |
| 2026-10-21 | 889.05 | 902.10 | 877.55 | 888.30 | -0.08% | 2.76% | 24,696 |
| 2026-10-20 | 855.85 | 881.75 | 847.45 | 876.90 | +2.46% | 4.01% | 28,830 |
| 2026-10-19 | 898.00 | 904.95 | 887.20 | 892.10 | -0.66% | 1.98% | 28,240 |
| 2026-10-16 | 882.05 | 884.00 | 850.00 | 850.25 | -3.61% | 3.85% | 26,979 |
| 2026-10-15 | 863.70 | 897.45 | 853.10 | 894.95 | +3.62% | 5.13% | 41,523 |
| 2026-10-14 | 943.95 | 951.00 | 910.60 | 916.95 | -2.86% | 4.28% | 27,043 |
| 2026-10-13 | 955.80 | 963.65 | 940.45 | 961.00 | +0.54% | 2.43% | 24,620 |
| 2026-10-12 | 1006.00 | 1007.10 | 982.55 | 987.60 | -1.83% | 2.44% | 20,921 |
| 2026-10-08 | 1049.00 | 1054.25 | 1014.15 | 1028.95 | -1.91% | 3.82% | 31,076 |
| 2026-10-07 | 1078.65 | 1079.55 | 1054.00 | 1078.70 | +0.00% | 2.37% | 27,820 |
| 2026-10-06 | 1103.95 | 1112.85 | 1086.05 | 1091.25 | -1.15% | 2.43% | 18,470 |
| 2026-10-02 | 1117.80 | 1134.75 | 1112.30 | 1127.10 | +0.83% | 2.01% | 25,763 |
| 2026-10-01 | 1096.70 | 1112.05 | 1082.00 | 1106.90 | +0.93% | 2.74% | 28,826 |
2026년 9월
2개 세션
| 세션 시작일 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 야간 시가 대비 | 고저 변동폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1091.50 | 1096.90 | 1075.55 | 1086.45 | -0.46% | 1.96% | 23,267 |
| 2026-09-29 | 1100.60 | 1111.25 | 1094.50 | 1106.55 | +0.54% | 1.52% | 28,721 |
출처: 한국투자증권 Open API로 PreKOSPI 수집기가 받은 체결을 1분 단위로 모은 값입니다. 수집이 늦게 시작되거나 끊긴 밤은 실제 시가·고가·저가와 다를 수 있습니다. 투자 권유가 아닌 기록 자료입니다.